Titre : | Seasonal and diurnal variation in simple sugar and fructan composition of orchardgrass pasture and hay in the Piedmont region of the United-States (2011) |
Auteurs : | I.A. Kagan ; B.H. Kirch ; C.D. Thatcher ; J.R. Strickland ; C.D. Teutsch ; F. Elvinger ; R.S. Pleasant |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE (vol. 31, n8, 2011-08-01) |
Article en page(s) : | p488-497 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval COMPOSITION ; SUCREEquivoc Fourbure ; Fourrage Vert ; Pâturage |
Cote du document numérique : | 14036 |
Classement cheval : | B20/F18 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
106208 | JEVS | Revue | Haras national du Pin | Indéterminé | Exclu du prêt |