Titre : | Characteristics of gas generation (NH3, CH4, N2O, CO2, H2O) from horse manure added to different bedding materials used in deep litter bedding systems (2011) |
Auteurs : | F. Garlipp ; E.F. Hessel ; H.F.A. Van Den Weghe |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE (vol. 31, n7, 2011-07-01) |
Article en page(s) : | p383-395 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Equivoc Fumier ; LitièreMots-clés cheval COMPOSITION ; GAZ |
Cote du document numérique : | 14042 |
Classement cheval : | G05 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
106209 | JEVS | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |