Titre : | A new analytical method based on anti-EPO monolith column and LC-FAIMS-MS/MS for the detection of rHuEPOs in horse plasma and urine samples (2012) |
Auteurs : | L. Bailly-Chouriberry ; M. Lonnberg ; F. Cormant ; P. Garcia ; U. Bondesson ; M.A. Popot ; J. Carlsson ; Y. Bonnaire |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | ANALYST (137, 10, 2012) |
Article en page(s) : | p.2445-2453 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Equivoc Biomolécule ; Contrôle Anti-Dopage ; Dopage ; Plasma ; Urine |
Provenance : | Department of Chemistry, Environment and Feed Hygiene, The National Veterinary Institute, Upsala, Suède |
Cote du document numérique : | 14371/§2734 |
Classement cheval : | F16 |
En ligne : | non |
En ligne : | http://dx.doi.org/10.1039/C2AN15662H |