Titre : | Comparisons of computed tomography, contrast-enhanced computed tomography and standing low-field magnetic resonance imaging in horses with lameness localised to the foot. Part 2 : lesion identification (2012) |
Auteurs : | S.A. Vallance ; R.J. Bell ; Mathieu Spriet ; P.H. Kass ; S.M. Puchalski |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | EQUINE VETERINARY JOURNAL (vol. 44, n2, 2012-03-01) |
Article en page(s) : | p149-156 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Equivoc Boiterie ; Imagerie Médicale ; SabotMots-clés cheval RESONANCE MAGNETIQUE ; TOMOGRAPHIE |
Cote du document numérique : | 14587 |
Classement cheval : | F09/F11 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
106106 | EVJ | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |