Titre : | Evaluation of a wireless ambulatory capsule (SmartPill) to measure gastrointestinal tract pH, luminal pressure and temperature, and transit time in ponies (2012) |
Auteurs : | A.M. Stokes ; N.L. Lavie ; M.L. Keowen ; F.P. Gaschen ; D. Barthel ; F.M. Andrews |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | EQUINE VETERINARY JOURNAL (vol. 44, n°4, 2012-07-01) |
Article en page(s) : | p482-486 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval TRANSIT INTESTINALEquivoc Appareil Digestif ; Imagerie Médicale ; pH ; Poney ; Scintigraphie |
Cote du document numérique : | 14840 |
Classement cheval : | F05/F11 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
106109 | EVJ | Revue | Haras national du Pin | Indéterminé | Exclu du prêt |