Titre : | Effects of steel and aluminium shoes on forelimb kinematics in stock-type horses as measured at the trot (2012) |
Auteurs : | E.E. Huguet ; K.J. Duberstein |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE (vol. 32, n5, 2012-05-01) |
Article en page(s) : | p262-267 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Equivoc Allure ; Biomécanique Du Trot ; Carpe ; Cheval De Sport ; Ferrure ; Foulée ; Maréchalerie ; Performance |
Cote du document numérique : | 14689 |
Classement cheval : | A13/E06 |