Titre : | Circannual variation in plasma adrenocorticotropic hormone concentrations in the UK in normal horses and ponies, and those with pituitary pars intermedia dysfunction (2012) |
Auteurs : | V.E.N. Copas ; A.E. Durham |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | EQUINE VETERINARY JOURNAL (vol. 44, n°4, 2012-07-01) |
Article en page(s) : | p440-443 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval DYSFONCTIONEquivoc Hormone ; Système Endocrinien |
Cote du document numérique : | 14832 |
Classement cheval : | F18 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
106109 | EVJ | Revue | Haras national du Pin | Indéterminé | Exclu du prêt |