Title: | Influence of counting chamber type on CASA outcomes of equine semen analysis (2012) |
Authors: | M.K. Hoogewijs ; S. De Vliegher ; J. Govaere ; C. De Schauwer ; A. De Kruif ; A. Van Soom |
Material Type: | Article : printed text |
In : | EQUINE VETERINARY JOURNAL (vol. 44, n5, 2012-09-01) |
Article on page: | p542-549 |
Languages: | English |
Descriptors: |
Mots-clés cheval QUALITEEquivoc Motilité ; Semence |
Cote du document numérique : | 15022 |
Classement cheval : | C04 |
Copies (1)
Barcode | Call number | Media type | Location | Section | Status |
---|---|---|---|---|---|
106107 | EVJ | Revue | Haras national du Pin | Indéterminé | Not for loan |