Titre : | A comparative study evaluating three bioscaffold augmentation devices used for superficial digital flexor tenorrhapy in donkeys (equus asinus) by magnetic resonance imaging and ultrasonography (2012) |
Auteurs : | A.A. El Sayed ; G.I.A. Karrouf ; A.E. Zaghloul |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE (vol. 32, n11, 2012-11-01) |
Article en page(s) : | p728-739 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval RESONANCE MAGNETIQUE ; TENDINOPATHIEEquivoc Imagerie Médicale ; Thérapie ; Ultrasonothérapie |
Cote du document numérique : | 15218 |
Classement cheval : | F10/F11 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
106192 | JEVS | Revue | Haras national du Pin | Indéterminé | Exclu du prêt |