Titre : | A genome-wide association study indicates LCORL/NCAPG as a candidate locus for withers height in German Warmblood horses (2013) |
Auteurs : | J. Tetens ; P. Widmann ; C. Kuhn ; G. Thaller |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | ANIMAL GENETICS (5p, 2013-01-21) |
Article en page(s) : | 5p |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval HAUTEUR AU GARROTEquivoc Alimentation Du Jeune ; Génétique ; Marqueur Génétique |
Cote du document numérique : | 15406/§3239 |
Classement cheval : | D07 |