Titre : | Decreasing pH of mammary gland secretions is associated with parturition and is correlated with electrolyte concentrations in prefoaling mares (2013) |
Auteurs : | I.F. Canisso ; B.A. Ball ; M.H.T. Troedsson ; G.M. Davolli ; E.S.M. Silva |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | VET RECORD (THE VETERINARY RECORD) (vol. 25, 2013-09-07) |
Article en page(s) : | 5p. |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Equivoc Calcium ; Électrolyte ; PoulinageMots-clés cheval ANALYSE ; MAMELLE ; SECRETION ; SURVEILLANCE |
Cote du document numérique : | 15769/§3390 |
Classement cheval : | C03/C09 |