Title: | Etude du tempérament du cheval : lien avec l'utilisation |
Authors: | Hélène Schwarz |
Material Type: | tessis and dissertation |
Publication Date: | 2013 |
Size: | 155 p. |
Languages: | French |
Class number: | 08.2 |
Descriptors: |
Mots-clés cheval MESURE ; TESTEquivoc Concours De Saut D'Obstacles ; Eventing ; Peur ; Relation Homme-Animal ; Tempérament |
Abstract: | Cette étude a pour but de déterminer s'il existe des profils de tempérament différents selon l'utilisation qui est faite d'un cheval. Pour cela, le tempérament de 56 chevaux d'instruction d'un même centre a été mesuré au moyen de tests de tempérament évaluant la peur, la réactivité vis-à-vis de l'homme, la motivation sociale, l'activité locomotrice et la sensibilité tactile. Ces tests ont été complétés par des questionnaires remplis par les soigneurs et enseignants responsables des chevaux. Les chevaux de saut d'obstacle (n= 12) ont été les moins peureux lors des tests, sont les moins actifs en carrière, et les plus faciles aux soins quotidiens. Les chevaux de concours complet (n=19) ont été les plus réactifs à la soudaineté lors des tests, font le plus souvent de petits écarts montés, et sont les plus difficiles aux soins quotidiens. Enfin, les chevaux de dressage (n=25) ont passé la surface nouvelle le moins calmement lors des tests et ont été les plus actifs montés en carrière. |
Provenance : | ENV Toulouse, Thèse Doctorat Vétérinaire |
Classement cheval : | E13 |
En ligne : | oui |
Link for e-copy: | http://oatao.univ-toulouse.fr/8865/1/schwarz_8865.pdf |
Copies (4)
Barcode | Call number | Media type | Location | Section | Status |
---|---|---|---|---|---|
121983 | 08.2 SCH | Thèse / Mémoire | Cadre noir de Saumur | Généralités | Not for loan |
102624 | §E13071 | Thèse / Mémoire | Haras national du Pin | Elevage - Conduite de l'élevage et mise en valeur | Not for loan |
LP-015081 | §CD034 | Thèse / Mémoire | Haras national du Pin | Indéterminé | Not for loan |
LP-015080 | CD031 | Thèse / Mémoire | Haras national du Pin | Indéterminé | Not for loan |