Titre : | Etude rétrospective de caractérisation des cas d'uvéites admis dans un hôpital universitaire et perspective d'étude épidémiologique |
contenu dans : | |
Auteurs : | A. Benamou Smith ; C. Fissolo ; Congrès: 40ème Journée de la Recherche Equine JRE (18 mars 2014; FIAP, Paris) |
Type de document : | iconographie |
Editeur : | Le Pin au Haras : IFCE, 2014 |
Format : | p.101-109 |
Note générale : | Thème : Epidémiologie et pathologie |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Equivoc Cas Clinique ; Diagnostic ; Échographie ; OEil ; Uvéite |
Résumé : | Une série de 64 cas admis pour consultation ophtalmologique au sein du Pôle Equin de Vetagrosup ont été étudiés pour caractériser les uvéites au sein de cet effectif de chevaux référés. Le but de cette étude clinique est d'évaluer la sévérité des uvéites au regard des autres affections oculaires, tant en durée d'hospitalisation, pronostic, taux de récidives et coût de façon à permettre d'informer au mieux propriétaires et vétérinaires concernant cette affection très débilitante. L'objectif est également d'analyser l'anamnèse et les signes cliniques généraux au regard des manifestations d'uvéite pour tenter d'en dégager des tendances. Enfin, certains outils diagnostiques moins souvent utilisés tels que la tonométrie ou l'échographie oculaire, ont été utilisés pour analyser une corrélation possible avec les uvéites cliniques et évaluer leur utilité en pratique. |
Provenance : | I.F.C.E. (Institut français du cheval et de l'équitation) |
Cote du document numérique : | 16199 |
Classement cheval : | A09/F14 |
Congrès : | JOURNEE DE LA RECHERCHE EQUINE (JRE) |
Télécharger les documents numériques (1)
![]() 16199_1.0.0.pdf Adobe Acrobat PDF |