Titre : | Développement de nouvelles stratégies thérapeutiques des affections articulaires. Evaluation du potentiel thérapeutique des chondrocytes et des cellules souches de moelle osseuse :Vers l'industrialisation de cellules médicaments en santé équine et humaine |
in : | |
Auteurs : | T. Branly ; 1ère Journée des doctorants de la filière équine (13 mars 2015) |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2015 |
Format : | p.18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval MOELLE OSSEUSE ; SANTEEquivoc Affection Locomotrice ; Cellule Souche ; Médicament |
Résumé : | L'incidence socio-économique de l'arthrose résulte du faible potentiel de réparation du cartilage et les thérapies réparatrices actuelles ne restaurent pas les propriétés du cartilage. A ce jour, beaucoup d'espoirs sont portés par l'ingénierie tissulaire du cartilage, qui vise à implanter un substitut biologique cultivé in vitro au sein de lésions focales du cartilage. Cette stratégie innovante basée sur les propriétés thérapeutiques des chondrocytes et des cellules souches mésenchymateuses (CSMs), définies pour les lésions chondrales humaines, sont transposées actuellement, par ce projet, au modèle équin, et l'objectif est d'évaluer la faisabilité de telles thérapeutiques et de faire la preuve du concept. Notre projet vise à développer -une approche intégrée pour le traitement de l'ostéoarthropathie chez le cheval, et -un traitement des lésions du cartilage chez l'homme. Il s'agit de proposer une offre allant de l'outil de diagnostic précoce à la chirurgie du cartilage, en passant par le traitement préventif et des affections mineures. Les objectifs du sujet de thèse sont de : 1) déterminer le meilleur type cellulaire à employer (chondrocytes ou CSMs de moelle osseuse (MO) différenciées en chondrocytes) dans les substituts biologiques pour le traitement des lésions chondrales, 2) définir les propriétés immunomodulatrices des CSMs indifférenciées de MO, afin de les utiliser en injection intra-articulaire pour leurs potentiels effets anti-inflammatoires/ antalgiques et sur la tolérance des greffes, 3) définir les contours des greffes allogéniques chez le cheval, 4) étudier de nouveaux biomarqueurs, des micro-ARNs, potentiellement utilisables à des fins de diagnostic/pronostic/thérapie dans l'arthrose. |
Provenance : | IFCE, Fondation Hippolia, INRA |
Cote du document numérique : | 16684 |
Classement cheval : | F09/F11 |
Congrès : | JOURNEE DES DOCTORANTS DE LA FILIERE EQUINE |
Télécharger les documents numériques (1)
![]() BRANLY_1.0.0.pdf Adobe Acrobat PDF |