Titre : | Economic, social and environmental impact of Alltech FEI World Equestrian Games TM 2014 in Normandy. |
Auteurs : | Céline Vial ; Fabien Clipet ; E. Barget ; G. Bigot ; \t 66th annual meeting of the European Association of Animal Productions, 31 August - 4 September, Warsaw, Poland |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | EAAP, 2015 |
Format : | p.195 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval ENQUETE ; MANIFESTATION ; METHODOLOGIE ; RESULTAT ; SOCIALEquivoc Développement Rural ; Économie et filière équine ; Environnement ; Filière Équine ; Organisme ; Territoire |
Cote du document numérique : | 16845 |
Classement cheval : | I04 |
Congrès : | EUROPEAN ASSOCIATION FOR ANIMAL PRODUCTION (EAAP) ANNUAL MEETING |