Titre : | Economic, social and environmental impacts Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech TM 2014 en Normandie. |
Auteurs : | E. Barget ; Fabien Clipet ; Céline Vial ; 23rd European Association for Sport Management Conference, Dublin, 9-12 septembre |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2015 |
Format : | 22p |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval ENQUETE ; MANIFESTATION ; METHODOLOGIE ; RESULTAT ; SOCIALEquivoc Développement Rural ; Économie et filière équine ; Environnement ; Filière Équine ; Organisme ; Territoire |
Cote du document numérique : | 16847 |
Classement cheval : | I04 |