Title: | Economic, social and environmental impacts Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech TM 2014 en Normandie. |
Authors: | E. Barget ; Fabien Clipet ; Céline Vial ; 23rd European Association for Sport Management Conference, Dublin, 9-12 septembre |
Material Type: | printed text |
Publication Date: | 2015 |
Size: | 22p |
Languages: | French |
Descriptors: |
Mots-clés équitation MéthodologieMots-clés cheval ENQUETE ; MANIFESTATION ; RESULTAT ; SOCIALEquivoc Développement Rural ; Économie et filière équine ; Environnement ; Filière Équine ; Organisme ; Territoire |
Cote du document numérique : | 16847 |
Classement cheval : | I04 |