Titre : | Variations des valeurs de fréquence cardiaque et des taux de lactate lors de l'entraînement et de la compétition chez les chevaux de concours complet de niveau 41 à 4 étoiles |
contenu dans : | |
Auteurs : | K. Kirsch, Premier auteur ; M. Due, Auteur ; H. Holzhausen, Auteur ; S. Hortsmann, Auteur ; D. Serteyn, Auteur ; C. Sandersen, Dernier auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Le Pin au Haras : IFCE, 2017 |
Format : | p.93-98 |
Note générale : | Communication présentée par Didier Serteyn |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval COMPETITION ; CONCOURS COMPLET D'EQUITATION ; ENTRAINEMENT ; LACTATE ; PERFORMANCE ; PHYSIOLOGIE DE L'EFFORT ; RYTHME CARDIAQUE |
Résumé : | Cette étude porte sur les fréquences cardiaques et sur les taux de lactate observés sur 159 chevaux de concours complet de différents niveaux après des séances d’entraînement standardisés ou après l’épreuve de cross. Pendant les séances de concours, les fréquences cardiaques et les taux de lactate augmentent avec un niveau supérieur. Pendant les séances d’entrainement, les fréquences cardiaques et les concentrations de lactate diminuent avec la difficulté du niveau. |
Provenance : | I.F.C.E. (Institut français du cheval et de l'équitation) |
Classement cheval : | A17 |
Congrès : | JOURNEE DE LA RECHERCHE EQUINE (JRE) |
Télécharger les documents numériques (1)
![]() Communication Serteyn JRE 2017 Adobe Acrobat PDF |