Titre : | How does stocking rate influence horse behaviour, performances and pasture biodiversity in mesophile grasslands ? |
Auteurs : | Géraldine Fleurance, Premier auteur ; Anne Farruggia, Auteur ; Laurent Lanore, Auteur ; Bertrand Dumont, Dernier auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2016 |
Format : | p.255-263 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval FLORE ; INTENSITE DE PATURAGE ; PRAIRIE PERMANENTEEquivoc Comportement ; Comportement Alimentaire ; Écosystème ; Pâturage |
Cote du document numérique : | 17546 |
Classement cheval : | E12 |
En ligne : | non |
Télécharger les documents numériques (1)
![]() lien DOI URL |