Titre : | Etude d'impact économique, social et environnemental des Jeux Equestres Mondiaux de 2014 et du Projet Territorial associé : Premières perspectives de long terme sur l'héritage des JEM 2014 |
Auteurs : | Camille Eslan, Premier auteur ; Céline Vial, Auteur ; Eric Barget, Dernier auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | Avril |
Editeur : | Le Pin au Haras : IFCE, 2017 |
Format : | 81p |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval MANIFESTATION ; SOCIALEquivoc Développement Rural ; Économie et filière équine ; Environnement ; France ; Jeux Equestres Mondiaux ; Normandie ; Organisme ; Territoire |
Provenance : | I.F.C.E. (Institut Français du Cheval et de l'Equitation) |
Cote du document numérique : | 17567 |
Classement cheval : | I04 |
Télécharger les documents numériques (1)
![]() 17567 Adobe Acrobat PDF |