Titre : | Réaliser une analyse de liquide synovial avec une méthode manuelle (2018) |
Auteurs : | Matthieu Cousty, Auteur ; Nicolas Pouletty, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | PRATIQUE VETERINAIRE EQUINE (Vol.50, n°199, Juillet/Août/Septembre 2018) |
Article en page(s) : | p.63-65 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Equivoc Globule Blanc ; Liquide Synovial ; Microscopie ; Ponction |
Classement cheval : | F11 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
126399 | PVE | Revue | Haras national du Pin | Pathologies | Exclu du prêt |