Title: | Contribution à l'estimation de la dépense énergétique liée à l'exercice chez le cheval trotteur attelé : Utilisation des mesures de consommation d'oxygène et de fréquence cardiaque en conditions de terrain |
Authors: | Justine Fortier, Author |
Material Type: | tessis and dissertation |
Publication Date: | 2014 |
Size: | 199p |
General note: | Thèse en vue de l'obtention du grade de docteur de l'Université de Bourgogne en sciences de la vie - Université de Bourgogne - AGROSUPDIJON URANIE - USC Nutrition du cheval athlète - Ecole doctorale environnement santé |
Languages: | French |
Descriptors: |
Equivoc Dioxygène ; Fréquence Cardiaque ; Physiologie De L'Effort ; Traction Animale ; Trot Attelé |
Cote du document numérique : | 17982 |
Classement cheval : | A17/K06 |
En ligne : | oui |
Link for e-copy: | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01141974 |