Title: | Mazarin : un outil de suivi et d'expertise pour l'entrainement du cavalier |
: | |
Collection Title: | Performance des équidés, Session 4 |
Authors: | Sophie Biau ; Philippe Mull ; E. Pycik, Author ; J.F. Debril, Author ; F. Durand ; Convention: Journées sciences et innovations équines JSIE (23 et 24 mai 2019; Ifce, Saumur, France), Author |
Material Type: | electronic document |
Publisher: | Le Pin au Haras : IFCE, 2019 |
Size: | 4p |
General note: | Atelier |
Languages: | French |
Descriptors: |
Equivoc Banque De Données ; Logiciel ; Programme D'Entraînement ; Rider ; Vidéo |
Classement cheval : | K17/K18 |
Congrès : | JOURNEES SCIENCES ET INNOVATIONS EQUINES |
En ligne : | oui |
E-copies (1)
![]() JSIE2019-A4-Pycik Adobe Acrobat PDF |