Title: | Les événements sportifs et le développement durable : le cas des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech® 2014 en Normandie |
Authors: | Céline Vial ; Eric Barget |
Material Type: | printed text |
Publisher: | Saint-Denis : Connaissances et Savoirs, 2018 |
Series: | Économie et gestion (Connaissances et savoirs) |
Sub-series: | Économie |
ISBN (or other code): | 978-2-342-16407-7 |
Size: | 1 vol. (412 p.) / ill., tabl., graph., cartes, couv. ill. en coul. / 24 cm |
Languages: | French |
Descriptors: |
Equivoc 2014 Normandie ; Compétition ; Développement Durable ; Développement Rural ; Économie et filière équine ; Environnement ; Estimation ; Territoire |
Classement cheval : | I04 |
En ligne : | oui |
Copies (1)
Barcode | Call number | Media type | Location | Section | Status |
---|---|---|---|---|---|
112451 | §I04044 | Ouvrage | Haras national du Pin | Economie et organisation de la filière | Not for loan |