Titre : | How gait analysis by accelerometry can improve breeding programs in jumping horses ? |
Auteurs : | Anne Ricard, Premier auteur ; Bernard Dumont Saint-Priest, Auteur ; Marjorie Chassier, Auteur ; Eric Barrey, Auteur ; Sophie Danvy, Dernier auteur ; World Congress on Genetics Applied to Livestock Production (2018; Auckland, New Zealand), Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2018 |
Format : | 10p |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Equivoc Accélérométrie ; Allure ; Corrélation Génétique ; Garrot ; Génétique Moléculaire ; Héritabilité ; Saut D'Obstacle |
Cote du document numérique : | 18525 |
Classement cheval : | D03 |
En ligne : | oui |
En ligne : | http://www.wcgalp.org/proceedings/2018/how-gait-analysis-accelerometry-can-improve-breeding-programs-jumping-horses |