Titre : | The agricultural census : a database to analyze the horse industry actors ? : Example of France (2018) |
Auteurs : | J. Veslot, Auteur ; E. Perret, Auteur ; E. Scozzari, Auteur ; D. Vollet, Auteur ; G. Bigot, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | EAAP - Book of abstracts (24, 2018) |
Article en page(s) : | 10 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Equivoc Agriculture ; Europe ; Filière Équine ; France |
Cote du document numérique : | 18571 |
Classement cheval : | I01 |
En ligne : | oui |
En ligne : | https://meetings.eaap.org/wp-content/uploads/2018/Session50/S50_05_Perret.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
112203 | EAAP Abstracts | Revue | Haras national du Pin | Indéterminé | Exclu du prêt |