Titre : | Horses grazing with cattle have reduced strongyle egg count due to the dilution effect and increased reliance on macrocyclic lactones in mixed farms (2019) |
Auteurs : | Louise Forteau, Premier auteur ; Bertrand Dumont, Auteur ; Guillaume Sallé, Auteur ; Geneviève Bigot, Auteur ; Géraldine Fleurance, Dernier auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | ANIMAL (1-7, 2019) |
Article en page(s) : | 1-7p |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Equivoc Agriculture ; Association Bovin-Équidé ; Environnement ; Pâturage Mixte ; Ver Rond |
Cote du document numérique : | 19605 |
Classement cheval : | E12 |
En ligne : | oui |
En ligne : | https://doi.org/10.1017/S1751731119002738 |
Télécharger les documents numériques (1)
![]() 19605 Adobe Acrobat PDF |