Titre : | Comparison of three systems for predicting the digestible energy value of natural grassland and lucerne hays for horses (2019) |
Auteurs : | William Martin-Rosset, Auteur ; Donato Andueza, Auteur ; M. Vermorel, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | ANIMAL (1-9, 2019) |
Article en page(s) : | 9p |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Equivoc Digestibilité De La Matière Organique ; Digestion ; Énergie ; Foin ; Fourrage ; Légumineuse ; Nutrition ; Prairie Naturelle ; Valeur Alimentaire |
Cote du document numérique : | 19764 |
Classement cheval : | B20 |
En ligne : | oui |
En ligne : | https://doi.org/10.1017/S1751731119003069 |