Titre : | Effects of weight and riding on workload and locomotion during treadmill exercise (1995) |
Auteurs : | Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan, Auteur ; A. Barneveld, Auteur ; H.C. Schamhardt, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | EQUINE VETERINARY JOURNAL (suppl 18, 1995-05-01) |
Article en page(s) : | p.413-417 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Equivoc Biomécanique ; Lactate ; Physiologie De L'Effort ; Rythme Cardiaque ; Tapis Roulant |
Cote du document numérique : | 19965 |
Classement cheval : | A17 |
En ligne : | oui |
En ligne : | https://doi.org/10.1111/j.2042-3306.1995.tb04963.x |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0000065635 | 223-EQU | Revue | Cadre noir de Saumur | Sciences et techniques du cheval | Disponible |
101952 | A17005 | Ouvrage | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |