Titre : | A controlled, blinded study investigating the effect that a 20-minute cycloidal vibration has on whole horse locomotion and thoracolumbar profiles (2018) |
Auteurs : | Russel Mackechnie-Guire, Auteur ; Erik Mackechnie-Guire, Auteur ; Rosie Bush, Auteur ; Ruth Wyatt, Auteur ; Diane Fisher, Auteur ; Mark Fisher, Auteur ; Loma Cameron, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE (Vol.71, Décembre 2018) |
Article en page(s) : | p.84-89 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Equivoc Biomécanique ; Vibration |
Cote du document numérique : | 20509 |
Classement cheval : | A13/F11 |
En ligne : | non |