Title: | ANNUAIRE ECUS, 2020 - Données 2019 - Edition anniversaire |
Original title: | Bilan statistique de la filière équine française |
Material Type: | Serial check-in : printed text |
Published date : | 12/01/2020 |
Publication Date: | 2020 |
Size: | 112p |
Languages: | French |
Descriptors: |
Equivoc Commerce ; Course ; Démographie ; Économie et filière équine ; France ; Métier |
Cote du document numérique : | 20511 |
Classement cheval : | I02 |
En ligne : | oui |
Copies (3)
Barcode | Call number | Media type | Location | Section | Status |
---|---|---|---|---|---|
121531 | 272 ANN 2020 | Revue | Ecole nationale d'équitation Saumur | Sciences et techniques du cheval | Not for loan |
124039 | ECUS | Brochure | Haras national du Pin | Economie et organisation de la filière | Not for loan |
124040 | ECUS | Brochure | Haras national du Pin | Economie et organisation de la filière | Available |
E-copies (1)
![]() 20511 Adobe Acrobat PDF |