Titre : | Genomic correlations between the gaits of young horses measured by accelerometry and functional longevity in jumping competition (2021) |
Auteurs : | Manon Dugué, Premier auteur ; Bernard Dumont Saint-Priest, Auteur ; Harmony Crichan, Auteur ; Sophie Danvy, Auteur ; Anne Ricard, Dernier auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | FRONTIERS IN GENETICS (Vol.12, Article 619947, January 2021) |
Article en page(s) : | 11p |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Equivoc Allure ; Corrélation Génétique ; Génétique Moléculaire ; Héritabilité ; Longévité Sportive ; Saut D'Obstacle |
Classement cheval : | D03 |
En ligne : | oui |
En ligne : | https://doi.org/10.3389/fgene.2021.619947 |
Télécharger les documents numériques (1)
![]() 20607 Adobe Acrobat PDF |