Titre : | EEG individual power profiles correlate with tension along spine in horses (2020) |
Auteurs : | Mathilde Stomp, Auteur ; Serenellla d' Ingeo, Auteur ; Séverine Henry, Auteur ; Clémence Lesimple, Auteur ; Hugo Cousillas, Auteur ; Martine Hausberger, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | PLOS ONE (15(12), 16 Décembre 2020) |
Article en page(s) : | 15p |
Note générale : | e0243970 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Equivoc Affection Du Dos ; Bien-Être ; Douleur ; Électroencéphalographie ; Trouble Du Comportement |
Classement cheval : | E13 |
En ligne : | oui |
En ligne : | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243970 |