Title: | Proposer du cheval au restaurant pour développer la demande |
: | |
Collection Title: | Sciences humaines et sociales, Session 3 |
Authors: | Céline Vial ; Arnaud Lamy, Author ; Sandrine Costa, Author ; Maxime Sebbane |
Material Type: | electronic document |
Publisher: | Le Pin au Haras : IFCE, 2021 |
Size: | 4p |
General note: | Type de présentation : oral – Projet de recherche |
Languages: | French |
Descriptors: |
Equivoc Cheval De Boucherie ; France ; Marché ; Offre ; Sociologie ; Viande |
Abstract: | Dans le contexte actuel de baisse continue de la consommation de viande chevaline en France, ces recherches s’intéressent aux freins et leviers mobilisables pour développer ce marché. Elles s’appuient sur une revue de littérature, le traitement de base de données préexistantes et des enquêtes qualitatives et quantitatives auprès du grand public et de chefs cuisiniers. Le premier levier identifié est lié à la visibilité et disponibilité de l’offre, afin d’accroitre la fréquence d’achat des consommateurs actuels. Un second levier s’appuie sur les caractéristiques de la viande de cheval qui peuvent lui permettre de répondre aux enjeux actuels de durabilité de de l’alimentation. Enfin, parmi les Français non-consommateurs de viande chevaline, 15% seraient prêts à consommer de la viande chevaline s’ils en avaient l’occasion, majoritairement chez des proches ou au restaurant. Développer la présence de viande chevaline en restauration commerciale apparait donc comme un moyen pertinent de familiariser de nouveaux consommateurs potentiels à ce produit. Ceci implique de pallier le manque de connaissances des chefs cuisiniers envers ce produit et le manque d’un répertoire de recettes. |
Cote du document numérique : | 20705 |
Classement cheval : | G02 |
Congrès : | JOURNEES SCIENCES ET INNOVATIONS EQUINES |
En ligne : | oui |
E-copies (1)
![]() 20705 Adobe Acrobat PDF |