Titre : | Analysis of factors affecting the pregnancy rate of mares after inseminations with cooled transported stallion semen (2019) |
Auteurs : | M. Kareskoski, Auteur ; Heli Venhoranta, Auteur ; A.M. Virtala, Auteur ; T. Katila, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | THERIOGENOLOGY (Vol.127) |
Article en page(s) : | p.7-14 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Equivoc Fertilité ; Insémination Artificielle ; Motilité ; Plasma Séminal ; Qualité De La Semence |
Cote du document numérique : | 20732 |
Classement cheval : | C04 |
En ligne : | non |