Titre : | Using a comprehensive approach to measure short-term effects and legacy of sporting events: the case of the Alltech FEI World Equestrian Games ™ 2014 in Normandy (2021) |
Auteurs : | Céline Vial, Premier auteur ; Eric Barget, Dernier auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | MANAGING SPORT AND LEISURE (20 May 2021) |
Article en page(s) : | 16p |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Equivoc 2014 Normandie ; Développement Durable ; Développement Rural ; Économie et filière équine ; France ; Jeux Equestres Mondiaux ; Territoire |
Cote du document numérique : | 20742 |
Classement cheval : | I04 |
En ligne : | oui |
En ligne : | https://doi.org/10.1080/23750472.2021.1928535 |