Titre : | Faecal microbiota characterisation of horses using 16 rdna barcoded pyrosequencing, and carriage rate of clostridium difficile at hospital admission (2015) |
Auteurs : | Cristina Rodriguez, Auteur ; Bernard Taminiau, Auteur ; Bastien Brévers, Auteur ; Véronique Avesani, Auteur ; Johan Van Broeck, Auteur ; Aurélia Leroux, Auteur ; Marjorie Gallot, Auteur ; Antoine Bruwier, Auteur ; Hélène Amory, Auteur ; Michel Delmée, Auteur ; Georges Daube, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | BMC MICROBIOLOGY (15, 181, 2015) |
Article en page(s) : | 14p |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Equivoc Caractérisation ; Crottin ; Entéropathie |
Cote du document numérique : | 20862 |
Classement cheval : | F05 |
En ligne : | oui |
En ligne : | https://doi.org/10.1186/s12866-015-0514-5 |