Titre : | Genetic and genomic characterization followed by single-step genomic evaluation of withers height in German Warmblood horses. (2022) |
Auteurs : | Sarah Vosgerau, Auteur ; Nina Krattenmacher, Auteur ; Clemens Falker-Gieske, Auteur ; Anita Seidel, Auteur ; Jens Tetens, Auteur ; Kathrin F. Stock, Auteur ; Wietje Nolte, Auteur ; Mirell Wobbe, Auteur ; Iulia Blaj, Auteur ; Reinhard Reents, Auteur ; Christa Kühn, Auteur ; Mario Von Depka Prondzinski, Auteur ; Ernst Kalm, Auteur ; Georg Thaller, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JOURNAL OF APPLIED GENETICS (2022) |
Article en page(s) : | 10p |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Equivoc Allemagne ; Caractérisation ; Hauteur Au Garrot ; Races d'équidés ; Sélection |
Classement cheval : | D04 |
En ligne : | oui |
En ligne : | https://doi.org/10.1007/s13353-021-00681-w |