Titre : | Intérêt de la puce BiothermoND pour le suivi de la température chez le cheval à l'effort : Etude préliminaire lors d'un test d'effort standardisé chez des chevaux d'endurance |
Auteurs : | Céline Robert, Auteur ; Nicolas Rallet, Auteur ; Claire Leleu, Auteur ; Journées annuelles AVEF (49ème; 4 au 5 novembre 2021; Parc Chanot, Marseille, France), Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | Novembre |
Editeur : | AVEF, 2021 |
Format : | 2p - p.185 |
Note générale : | Poster 10 - Abstract |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Equivoc Endurance ; Physiologie De L'Effort ; Puce Électronique ; Température Corporelle ; Test à l'Effort |
Cote du document numérique : | 21107 |
Classement cheval : | A17/K07 |
Congrès : | ASSOCIATION VETERINAIRE EQUINE FRANCAISE (AVEF) |
En ligne : | non |